Plusieurs activités peuvent être exercées librement sur le territoire de Saint-Eustache, tant en hiver qu’en été.
Aucune inscription requise pour participer à ces activités.
Consulter l'horaire pour les annulations
| Horaire des activités libres en gymnase En vigueur jusqu'au 9 mai 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jour | École | Activité | Heures | Annulations prévues |
| Lundi | Secondaire des Patriotes | Pickleball | 20 h 15 à 22 h 45 | |
| Volleyball (palestre) | 20 h 15 à 22 h 45 | |||
| Arc-en-Ciel | Badminton | 18 h 30 à 21 h 30 | ||
| Mardi | Arc-en-Ciel | Badminton | 18 h 30 à 21 h 30 | |
| Secondaire des Patriotes | Basketball | 20 h 15 à 22 h 45 | ||
| Mercredi | Clair Matin | Badminton | 18 h 30 à 21 h 30 | |
| Secondaire des Patriotes | Pickleball (2 terrains) | 20 h 15 à 22 h 45 | ||
| Jeudi | Arc-en-Ciel | Badminton | 18 h 30 à 21 h 30 | |
| Des Jardins-des-Patriotes | Volleyball | 19 h à 21 h 30 | ||
| Clair Matin | Pickleball | 19 h à 22 h | 7 mai 2026 | |
| Vendredi | Clair Matin | Pickleball | 19 h à 22 h | 8 mai 2026 |
| Secondaire des Patriotes | Badminton | 20 h 15 à 22 h 45 | ||
| Pickleball | 20 h 15 à 22 h 45 | |||
| Basketball (palestre) | 20 h 15 à 22 h 45 | |||
| Samedi | Des Jardins-des-Patriotes | Volleyball | 10 h 30 à 13 h | |
| Basketball | 13 h 30 à 16 h | |||
| Dimanche | Des Jardins-des-Patriotes | Basketball | 9 h à 12 h 30 | |
| Volleyball | 13 h à 16 h | |||
| Secondaire des Patriotes | Badminton (palestre) | 9 h à 13 h 30 | ||
Téléchargez l'horaire des activités libres en gymnase (en vigueur jusqu'au 9 mai 2026)
Modalités
Badminton et pickleball
Basketball
Volleyball et badminton
Consultez la liste des endroits pour acheter vos cartes et abonnements
| Abonnement (Carte citoyen ou Carte non-résident requise) | ||
|---|---|---|
| Catégorie | Eustachois(e) | Non-résident(e) |
| Enfant | Gratuit | 68,65 $ |
| Adulte | 63,30 $ * | 157,80 $ * |
| 65 ans et plus | Gratuit | 157,80 $ * |
| Familial | 81,50 $ * | 216,65 $ * |
* Taxes incluses
| Carte prépayée* en vente au coût de 40 $ | ||
|---|---|---|
| Catégorie | Eustachois(e) | Non-résident(e) * |
| Enfant | Gratuit | 4 $ |
| Adulte | 4 $ | 8 $ |
| 65 ans et plus | Gratuit | 8 $ |
* La carte prépayée est remboursable et transférable
Annulations ou modifications prévues :
FERMÉ du 27 juillet 2026 à la mi-septembre pour l'entretien annuel
| Horaire estival En vigueur à compter du 27 juillet | ||
|---|---|---|
| Journée | Bassin compétitif (20 mètres) | Bassin récréatif |
Lundi |
|
|
Mardi |
|
|
Mercredi |
|
|
Jeudi |
|
|
Vendredi |
|
|
| Samedi |
|
|
| Dimanche |
|
|
Mise à jour 27 juillet 2026 | Horaire sujet à changement sans préavis | * Seule la nage en couloir est permise | (G) Glissade accessible | (T) Tremplins accessibles. Règlements GLISSADE JAUNE - Règlements TREMPLINS 1 MÈTRE
Consultez l'ensemble des consignes
| Accès | |
|---|---|
| Eustachois(es) | Gratuit avec Carte citoyen valide. |
| Boisbriannais(es) | Gratuit avec Carte piscine Boisbriand valide |
| Deux-Montagnais(es) | Gratuit avec Carte piscine Deux-Montagnes valide |
| Enfant(s) non-résident(es) (12 ans et -) (max. 2) accompagné(e) d’un grand-parent eustachois(e) baigneur(-se) | Gratuit avec Carte citoyen valide du grand-parent |
| Enfant résident(e) (12 ans et -) accompagné(e) d'un grand-parent baigneur(-se) non-résident(e) | Gratuit avec Carte citoyen valide de l’enfant |
| Enfant non-résident(e) (12 ans et -) invité(e) par un(e) adulte eustachois(e) (max. 2 invités) | Entrée individuelle : 13,78 $ (non taxable) |
| Non-résident(es) Carte non-résident requise pour se procurer un abonnement | Entrée individuelle : 31,70 $* |
| Abonnement 1 mois : 88,45 $* | |
| Abonnement 3 mois : 226,86 $* | |
| Abonnement 6 mois : 394,43 $* | |
| Abonnement 1 an : 686,11 $* | |
* Taxes incluses. Les abonnements ne feront l'objet d'aucun prolongement à la suite d'annulation de programmation (prévue ou imprévue) et de la fermeture pour entretien annuel.
Le patin libre reprendra à compter du 31 août 2026.
Le patin libre se tient de septembre à mars, inclusivement. Un horaire spécial pour la période des Fêtes et pour la semaine de relâche est offert.
| Horaire du patin libre En vigueur du 31 août au 20 décembre 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Jour | Parents-enfants Glace 2 | Pour tous Glace 2 | Adultes Glace 2 |
| Lundi | 11 h 30 à 12 h 20 | 16 h 30 à 17 h 20 | |
| Mardi | 16 h 30 à 17 h 20 | 11 h à 12 h 20 | |
| Mercredi | 11 h 30 à 12 h 20 | 16 h 30 à 17 h 20 | |
| Jeudi | 16 h 30 à 17 h 20 | 11 h à 12 h 20 | |
| Vendredi | 16 h 30 à 17 h 20 | ||
| Samedi | 14 h à 15 h 20 | ||
| Dimanche | 14 h à 15 h 20 | ||
* Sujet à changement sans préavis
Télécharger l'horaire du patin libre
| Accès | |
|---|---|
| Eustachois(e)s | Gratuit avec Carte citoyen valide. |
| Non-résident(e)s | Carte prépayéeobligatoire en vente au coût de 40 $.
|
Le parc du mont Saint-Eustache est situé au 360, rue Boileau, à l'angle de la rue Judd.
Sujet à changement sans préavis
Toute personne qui ne respecte pas les règlements pourrait être expulsée du site.
* Sujet à modification selon les conditions.
Des patinoires extérieures et des anneaux de glace (avec ou sans local d'accueil) sont proposés dans plusieurs parcs du territoire.
Sujet à changement sans préavis
Consultez les conditions des installations
Un sentier de patin est aménagé dans les jardins du manoir Globensky.
Sujet à changement sans préavis
Le parc Nature de Saint-Eustache offre aux amateurs de raquette et de ski de fond plusieurs kilomètres de sentiers pour la pratique de leur sport hivernal.
Consultez la carte des installations pour le basketball
Plusieurs parcs du territoire comptent des jeux d’eau.
Consultez la carte des jeux d'eau
Consultez la carte des terrains de pétanque
Les terrains sont ouverts du lundi au dimanche selon l’horaire suivant :
Note : La date de fermeture des terrains varie selon la température.
Consultez l'horaire des terrains de pickleball
Consultez l'horaire des terrains de tennis
Important : Aucun paiement accepté sur les lieux de l'activité.
Consultez la liste des endroits pour acheter la carte prépayée
| Carte prépayée* en vente au coût de 40 $ | |
| Catégorie | Non-résident(e) |
| Enfant | 4 $ |
| Adulte | 8 $ |
| 65 ans et plus | 8 $ |
* La carte prépayée est remboursable et transférable
Consultez la carte des terrains de volleyball