Informez-vous sur l’état des pentes de glisse, patinoires extérieures et anneaux de glace avant de vous y rendre.
Notez que l’état des sentiers au parc Nature et des pentes de glisse peut changer rapidement selon la température et les conditions météo.
| État des pentes de glisse (mise à jour : 19 mars 2026) | |
|---|---|
| Pente | État de la pente |
| Grosse pente | Fermé pour la saison |
| Petite pente | Fermé pour la saison |
Consultez les modalités et détails
5 mars 2026 : Les patinoires extérieures sont désormais fermées pour la saison.
Date de la dernière mise à jour : 4 mars 2026
| État des patinoires extérieures et des anneaux de glace | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lieu | Type d'aménagement | État | Éclairage | Installation |
Jardins du manoir Globensky | Sentier* | Fermé | Jusqu'à 21 h |
|
Mont Saint-Eustache | Patinoire | Fermée | Jusqu'à 21 h |
|
Parc Boisé des Moissons | Patinoire | Fermée | Jusqu'à 21 h |
|
Parc Chénier | Patinoire | Fermée | Jusqu'à 21 h |
|
| Parc Clair Matin (147, rue Saint-Laurent) | Patinoire | Fermée | Jusqu'à 21 h |
|
| Anneau* | Fermé | Non éclairé | ||
Parc des Camélias | Patinoire | Fermée | Jusqu'à 21 h |
|
Parc Cœur-à-cœur | Patinoire | Fermée | Non éclairée |
|
| Parc Jean-Guy-Mathers (367, rue Godard) | Patinoire | Fermée | Jusqu'à 21 h |
|
| Anneau* | Fermé | Non éclairé | ||
Parc Prud’homme | Patinoire | Fermée | Jusqu'à 21 h |
|
| Parc Rivière-Nord (706, rue Primeau) | Patinoire | Fermée | Jusqu'à 21 h |
|
| Anneau* | Fermé | Non éclairé | ||
Parc Terrasse-René | Patinoire | Fermée | Jusqu'à 21 h |
Géré par l'Association du quartier des îles. |
* Patin libre seulement
La mise à jour de l’état des sentiers ne se fait qu’en hiver, de façon périodique.