Informez-vous sur l’état des pentes de glisse, patinoires extérieures et anneaux de glace avant de vous y rendre.
Notez que l’état des sentiers au parc Nature et des pentes de glisse peut changer rapidement selon la température et les conditions météo.
Date de la dernière mise à jour : 27 janvier 2026
| État des pentes de glisse | |
|---|---|
| Pente | État de la pente |
| Grosse pente | Ouvert |
| Petite pente | Ouvert |
Consultez les modalités et détails
Date de la dernière mise à jour : 2 février 2026
| État des patinoires extérieures et des anneaux de glace | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lieu | Type d'aménagement | État | Éclairage | Installation |
Jardins du manoir Globensky | Sentier* | Ouvert | Jusqu'à 21 h |
|
Mont Saint-Eustache | Patinoire | Ouvert | Jusqu'à 21 h |
|
Parc Boisé des Moissons | Patinoire | Ouvert | Jusqu'à 21 h |
|
Parc Chénier | Patinoire | Ouvert | Jusqu'à 21 h |
|
| Parc Clair Matin (147, rue Saint-Laurent) | Patinoire | Ouvert | Jusqu'à 21 h |
|
| Anneau* | Ouvert | Non éclairé | ||
Parc des Camélias | Patinoire | Ouvert | Jusqu'à 21 h |
|
Parc Cœur-à-cœur | Patinoire | Fermé | Non éclairée |
|
| Parc Jean-Guy-Mathers (367, rue Godard) | Patinoire | Ouvert | Jusqu'à 21 h |
|
| Anneau* | Ouvert | Non éclairé | ||
Parc Prud’homme | Patinoire | Ouvert | Jusqu'à 21 h |
|
| Parc Rivière-Nord (706, rue Primeau) | Patinoire | Ouvert | Jusqu'à 21 h |
|
| Anneau* | Ouvert | Non éclairé | ||
Parc Terrasse-René | Patinoire | Ouvert | Jusqu'à 21 h |
Géré par l'Association du quartier des îles. |
* Patin libre seulement
La mise à jour de l’état des sentiers ne se fait qu’en hiver, de façon périodique.