Les prochaines élections générales municipales qui se tiendront le dimanche 2 novembre 2025 à Saint-Eustache comme partout ailleurs au Québec.
Attention, une importante révision du découpage des districts électoraux a été apportée en 2024. Il est donc possible que votre district ne soit plus le même qu'aux dernières élections municipales. Consultez la carte des districts électoraux pour vérifier votre district.
Lieux de votation | Jour du scrutin - 2 novembre | Carte | |
---|---|---|---|
District 1 | Du Vieux-Saint-Eustache | Maison du citoyen (184, rue Saint-Eustache) | |
District 2 | Du Carrefour-Nord | École des Jardins-des-Patriotes (520, boul. Lavallée) | |
District 3 | Rivière-Nord | École Arc-en-ciel (130, boul. Louis-Joseph-Rodrigue) | |
District 4 | Des Érables | École au Cœur-du-Boisé (990, rue des Érables) | |
District 5 | Clair Matin | École Clair Matin (250, rue Therrien) | |
District 6 | De la Seigneurie | École Curé-Paquin (43, rue Saint-Laurent) | |
District 7 | Des Moissons | Ancienne école Terre des jeunes (128, 25e Avenue) | |
District 8 | Des Îles | École Horizon-Soleil (425, rue Hamel) | |
District 9 | Plateau des Chênes | Pavillon de l'école des Hirondelles (ancienne école Village-des-Jeunes) (16, rue Perry) | |
District 10 | Des Jardins | École secondaire des Patriotes (99, rue Grignon) |
Consultez l'information détaillée